Counts by Annual Sales
(Updated February 2021)
Annual Sales Ranges | Number of Businesses |
---|---|
Under 500,000 | 13,798,226 |
500,000 - 999,999 | 822,092 |
1,000,000 - 2,499,999 | 580,290 |
2,500,000 - 4,999,999 | 236,586 |
5,000,000 - 9,999,999 | 154,241 |
10,000,000 - 99,999,999 | 185,596 |
100,000,000 - 499,999,999 | 25,063 |
500,000,000 - 999,999,999 | 4,247 |
1,000,000,000+ | 5,528 |
Uncoded records | 1,865,456 |
Grand Total | 17,677,325 |
Counts by Total Employees
(Updated February 2021)
Total Employees | Number of Businesses |
---|---|
1 - 4 employees | 12,493,536 |
5 - 9 employees | 1,829,875 |
10 - 19 employees | 779,922 |
20 - 49 employees | 467,634 |
50 - 99 employees | 170,749 |
100 - 249 employees | 94,352 |
250 - 499 employees | 33,695 |
500 - 999 employees | 19,000 |
1,000+ employees | 23,553 |
Uncoded records | 1,765,009 |
Grand Total | 17,677,325 |
Counts by Employees On Site
(Updated February 2021)
Employees on Site | Number of Businesses |
---|---|
1 - 4 employees | 13,115,030 |
5 - 9 employees | 2,197,924 |
10 - 19 employees | 1,065,752 |
20 - 49 employees | 726,627 |
50 - 99 employees | 295,390 |
100 - 249 employees | 156,118 |
250 - 499 employees | 39,801 |
500 - 999 employees | 15,348 |
1,000+ employees | 9,880 |
Uncoded records | 55,455 |
Grand Total | 17,677,325 |
Free Downloadable Market Analysis Profiles
Available Market Analysis Profiles include Six-Digit NAICS Counts Profiled by Annual Sales, Employees on Site or Total Employees. Custom Market Analysis Profiles are also Available upon Request.
Custom Counts for Building a Marketing List
Utilizing the most comprehensive, updated information available, we can provide NAICS and SIC lists to meet just about any need. With complete profiles on over 19 million US companies and 80 million businesses worldwide, we can create comprehensive and current lists for your sales and marketing initiatives. Get 50 Free Sample Records When Sizing Up a Targeted List!