333611 - Turbine and Turbine Generator Set Units Manufacturing
*Click to View Top Businesses by Revenue for 333611 – Complete Profiles*.
This U.S. industry comprises establishments primarily engaged in manufacturing turbines (except aircraft); and complete turbine generator set units, such as steam, hydraulic, gas, and wind.
Cross-References. Establishments primarily engaged in--
- Manufacturing aircraft turbines--are classified in U.S. Industry 336412, Aircraft Engine and Engine Parts Manufacturing; and
- Manufacturing generators or prime mover generator sets (except turbines)--are classified in U.S. Industry 335312, Motor and Generator Manufacturing.
2007 NAICS | 2012 NAICS | 2017 NAICS | Index Entries for 333611 |
---|---|---|---|
333611 | 333611 | 333611 | Gas turbine generator set units manufacturing |
333611 | 333611 | 333611 | Gas turbines (except aircraft) manufacturing |
333611 | 333611 | 333611 | Generator sets, turbine (e.g., gas, hydraulic, steam), manufacturing |
333611 | 333611 | 333611 | Governors, steam, manufacturing |
333611 | 333611 | 333611 | Hydraulic turbine generator set units manufacturing |
333611 | 333611 | 333611 | Hydraulic turbines manufacturing |
333611 | 333611 | 333611 | Motor generator sets, turbo generators, manufacturing |
333611 | 333611 | 333611 | Steam turbine generator set units manufacturing |
333611 | 333611 | 333611 | Steam turbines manufacturing |
333611 | 333611 | 333611 | Turbine generator set units manufacturing |
333611 | 333611 | 333611 | Turbines (except aircraft) manufacturing |
333611 | 333611 | 333611 | Water turbines manufacturing |
333611 | 333611 | 333611 | Wind powered turbine generator sets manufacturing |
333611 | 333611 | 333611 | Wind turbines (i.e., windmill) manufacturing |
333611 | 333611 | 333611 | Windmills, electric power, generation-type, manufacturing |
Top Businesses by Annual Sales for 333611 – Click for Complete Profiles:
General Electric Company | Boston | MA |
Bwxt Investment Company | Charlotte | NC |
Siemens Energy Inc | Orlando | FL |
Mitsubishi Hitachi Power | Lake Mary | FL |
Siemens Gmesa Rnwble Enrgy Inc | Orlando | FL |
Power Solutions Intl Inc | Wood Dale | IL |
Lm Wind Power Blades ND Inc | Grand Forks | ND |
Pas Technologies Inc | North Kansas City | MO |
GE Packaged Power LLC | Houston | TX |
Broadwind Energy Inc | Cicero | IL |