333993 - Packaging Machinery Manufacturing
*Click to View Top Businesses by Revenue for 333993 – Complete Profiles*.
This U.S. industry comprises establishments primarily engaged in manufacturing packaging machinery, such as wrapping, bottling, canning, and labeling machinery.
2007 NAICS | 2012 NAICS | 2017 NAICS | Index Entries for 333993 |
---|---|---|---|
333993 | 333993 | 333993 | Bag opening, filling, and closing machines manufacturing |
333993 | 333993 | 333993 | Bottle washers, packaging machinery, manufacturing |
333993 | 333993 | 333993 | Bottling machinery (e.g., capping, filling, labeling, sterilizing, washing) manufacturing |
333993 | 333993 | 333993 | Bread wrapping machines manufacturing |
333993 | 333993 | 333993 | Canning machinery manufacturing |
333993 | 333993 | 333993 | Capping, sealing, and lidding packaging machinery manufacturing |
333993 | 333993 | 333993 | Carton filling machinery manufacturing |
333993 | 333993 | 333993 | Coding, dating, and imprinting packaging machinery manufacturing |
333993 | 333993 | 333993 | Food packaging machinery manufacturing |
333993 | 333993 | 333993 | Labeling (i.e., packaging) machinery manufacturing |
333993 | 333993 | 333993 | Packaging machinery manufacturing |
333993 | 333993 | 333993 | Testing, weighing, inspecting, packaging machinery manufacturing |
333993 | 333993 | 333993 | Thermoform, blister, and skin packaging machinery manufacturing |
333993 | 333993 | 333993 | Wrapping (i.e., packaging) machinery manufacturing |
Top Businesses by Annual Sales for 333993 – Click for Complete Profiles:
Bprex Healthcare Packaging Inc | Buffalo Grove | IL |
Pro Mach Inc | Covington | KY |
Krones Inc | Franklin | WI |
Douglas Machine Inc | Alexandria | MN |
Ra Jones & Co | Covington | KY |
Thiele Technologies Inc | Minneapolis | MN |
Bosch Packaging Technology Inc | New Richmond | WI |
Winpak Portion Packaging Inc | Sauk Village | IL |
Arpac LLC | Schiller Park | IL |
Vistech Mfg Solutions LLC | Modesto | CA |